返回上一级
会昌县冷链物流园EPC总承包项目监理
发布日期:2021-09-04
[会昌县]会昌供销冷链科技有限公司新建会昌县冷链物流园建设项目EPC总承包监理[中标候选人公示]
[2021-09-04]
招标投标格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
招标单位名称 | 会昌供销冷链科技有限公司 | ||||
工程名称 | 会昌供销冷链科技有限公司新建会昌县冷链物流园建设项目EPC总承包监理 | ||||
工程地址 | |||||
建筑面积(平方米) | 65886.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 本项目规划红线范围内及施工图纸内的所有内容,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、各阶段竣工验收、工程投资的控制、建筑资料备案及缺陷责任期(2年)等的全过程监理。 | 开标时间 | 2021年09月01日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
第一中标排序单位名称 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 1200000.00 元 | ||||
总监姓名 | 边富平 | 注册证书注册号 | 44010979 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | / | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||||
申报的业绩 | 遵义软件园建设项目监理、深圳湾科技生态园一区工程监理、柳州新区双仁棚户区改造项目施工监理、赣州综合保税区标准厂房三期工程监理、深圳市坪山区生物医药企业加速器二期项目工程监理 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||||
技术得分 | 48.94 | 商务得分 | 50 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||||
承诺内容 | 1.具体承诺内容详见投标文件;2.本项目监理费要约费率为0.8%,监理费结算以建安费作为计算基数;3.招标人按照科学、民主决策、综合考虑及“三重一大”原则,将得分第一的深圳市合创建设工程顾问有限公司确定为第一中标人。 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |